- Делаем по СНиП и ГОСТ
- Стоимость по смете не меняется
- С вами работает личный менеджер
- Опыт работы более 10 лет
- Финишная уборка в конце работ
Прайс лист на отделочные работы 2019
Номер услуги | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость за еденицу (руб) |
---|---|---|---|
Потолки | |||
1 | Грунтовка потолка | кв.м | 55 |
2 | Снятие старых обоев | кв.м | 60 |
3 | Шпатлевание под окраску | кв.м | 350 |
4 | Размывка | кв.м | 155 |
5 | Очистка от краски /шпаклевки | кв.м | 205 |
6 | Монтаж маяков | п.м | 80 |
7 | Монтаж сетки армирующей | кв.м | 110 |
8 | Штукатурка слоем до 20мм | кв.м | 450 |
9 | Визуальное выравнивание | кв.м | 380 |
10 | Монтаж Г-образных коробов | п.м | 1075 |
11 | Монтаж П-образных коробов | п.м | 905 |
12 | Монтаж каркаса для ГКЛ | п.м | 415 |
13 | Монтаж ниш из ГКЛ под карнизы | п.м | 520 |
14 | Заделка стыков на ГКЛ | п.м | 135 |
15 | Шлифовка под окраску | кв.м | 85 |
16 | Шлифовка под обои | кв.м | 75 |
17 | Окраска в два слоя | кв.м | 160 |
18 | Монтаж потолочного плинтуса | п.м | 185 |
19 | Шпатлевание и покраска потолочного плинтуса | п.м | 90 |
20 | Монтаж реечного потолка | кв.м | 660 |
21 | Демонтаж подвесных потолков ГКЛ | кв.м | 85 |
22 | Монтаж подвесного потолка "Армстронг" | кв.м | 225 |
23 | Монтаж ПВХ панелей | кв.м | 240 |
24 | Монтаж подвесного потолка "Вагонка" | кв.м | 310 |
25 | Оклейка обоями без подбора рисунка | кв.м | 165 |
26 | Оклейка обоями с подбором рисунка | кв.м | 205 |
27 | Оклейка потолка стеклообоями | кв.м | 210 |
28 | Монтаж галтелей | п.м | 85 |
29 | Монтаж подвесного потолка ГКЛ в 1 уровень | кв.м | 350 |
30 | Монтаж подвесного потолка ГКЛ в 2 уровня | кв.м | 450 |
31 | Монтаж подвесного потолка ГКЛ в 3 уровня | кв.м | 650 |
32 | Монтаж звукоизоляции | п.м | 200 |
33 | Монтаж зеркального потолка | кв.м | 1250 |
34 | Утепление пенопластом | кв.м | 300 |
35 | Монтаж карниза | п.м | 135 |
36 | Монтаж кассетного потолка | кв.м | 480 |
37 | Устройство отверстий под точечный светильник | шт. | 150 |
38 | Демонтаж клеевых потолков | шт. | 90 |
39 | Монтаж клеевых потолков | кв.м | 205 |
40 | Демонтаж реечного потолка без сохранения материала | кв.м | 70 |
42 | Шпаклевка | кв.м | 185 |
43 | Монтаж закладной в конструкции ГКЛ | шт. | 195 |
44 | Обшивка металл каркаса (2-й слой) | кв.м | 235 |
45 | Монтаж угла защитного на конструкции ГКЛ | п.м | 35 |
46 | Зачистка потолка от извести,олифы,мела | м.кв | 55 |
47 | Зачистка криволинейных конструкций (балок) от краски | м.п | 100 |
48 | Демонтаж штукатурки с потолка | м2 | 60 |
49 | Расшивка рустов | м.п. | 70 |
50 | Демонтаж креплений для подвесных люстр и светильников | шт. | 50 |
51 | Демонтаж подвесных потолков | м2 | 80 |
52 | Демонтаж потолков из ГКЛ (без сохранения материала) | м2 | 50 |
53 | Демонтаж коробов из ГКЛ (без сохранения материала) | м.п. | 50 |
54 | Демонтаж лепнины (без сохранения материала) | м.п. | 60 |
55 | Демонтаж полистироловой (пенопластовой) плитки с потолка | м2 | 20 |
56 | Оштукатуривание штроб после прокладки кабеля на потолке | м.п. | 50 |
57 | Оштукатуривание рустов на потолке | м.п. | 150 |
58 | Укладка малярного бинта "серпянка" | м.п. | 50 |
59 | Установка малярного уголка | м.п. | 60 |
60 | Устройство защитной металлизированной ленты на торцевой элемент потолка | м.п. | 40 |
61 | Устройство армировочной сетки 5х5 | м2 | 100 |
62 | Штукатурка потолка слоем до 30 мм | м2 | 500 |
63 | Штукатурка потолка слоем от 30 мм до 60 мм | м2 | 600 |
64 | Штукатурка балок | м.п. | 350 |
65 | Обработка места протечки (протравка) | м2 | 120 |
66 | Проклейка потолка стеклотканью типа "паутинка" | м2 | 90 |
67 | Заделка стыков, шурупов в ГКЛ | м2 | 70 |
68 | Примыкание потолка и стен (комплекс работ) | м.п. | 100 |
69 | Устройство армировочной сетки 2х2 на потолок в тело шпатлевки | м2 | 90 |
70 | Устройство армировочной сетки 2х2 в тело шпатлевки на торцевые элементы потолка по периметру изгиба | м.п. | 85 |
71 | Малярные работы по коробу (комплекс: шпатлёвка 2 слоя, шлифовка, грунтовка 2 слоя и покраска) | м2 | 400 |
72 | Шпатлёвка криволинейных элементов потолка по периметру изгиба | м.п. | 210 |
73 | Шлифовка (ошкуривание) потолка | м2 | 65 |
74 | Грунтовка потолка (Бетон-контакт) | м2 | 100 |
75 | Поклейка на потолок полистироловой (пенопластовой) плитки | м2 | 180 |
76 | Поклейка на потолок полистироловой (пенопластовой) плитки под 45 град. | м2 | 240 |
77 | Покраска потолочного плинтуса за 2 раза | м.п. | 90 |
78 | Покраска лепнины из полиуретана из краскопульта | м.п. | 145 |
79 | Покраска криволинейных элементов потолка по периметру изгиба | м.п. | 120 |
80 | Устройство лепнины из твердого полиуретана размер не более 50мм х 50 мм | м.п. | 350 |
81 | Устройство лепнины из твердого полиуретана под светильники и люстры | шт. | 430 |
82 | Устройство лепнины из твердого полиуретана под светильники на стене | шт. | 290 |
83 | Устройство галтелей деревянных | м.п. | 180 |
84 | Устройство галтелей из полиуретана | м.п. | 90 |
85 | Устройство молдингов | м.п. | 250 |
86 | Монтаж несущего металлокаркаса (направляющий профиль, подвесы, траверсы) | м2 | 350 |
87 | Монтаж обрешетки (рейка) для монтажа панелей ПВХ. Размер 3000х30х10 | м2 | 260 |
88 | Монтаж каркаса из деревянного бруса | м2 | 100 |
89 | Монтаж подвесного потолка реечного (без каркаса) | м2 | 400 |
90 | Монтаж подвесного потолка реечного (без каркаса) под 45 град. | м2 | 550 |
91 | Монтаж подвесного потолка пластикового (без обрешетки) | м2 | 300 |
92 | Устройство подвесного потолка из дерева (вагонка и т.д.) (без каркаса) | м2 | 450 |
93 | Подвесной потолок из декоративных деревянных панелей | м2 | 870 |
94 | Монтаж подвесного потолка "Армстронг" (с каркасом) | м2 | 200 |
95 | Монтаж металлокаркаса для крепления ГКЛ на поверхности потолка (прямолинейного) | м2 | 350 |
96 | Крепление ГКЛ к металлокаркасу на поверхности потолка в один лист в один уровень | м2 | 280 |
97 | Крепление ГКЛ к металлокаркасу на поверхности потолка в два листа в один уровень | м2 | 380 |
98 | Монтаж металлокаркаса для крепления ГКЛ на поверхности потолка (криволинейного) | м2 | 400 |
99 | Крепление ГКЛ к металлокаркасу на поверхности потолка в два листа в один уровень (криволинейного) | м2 | 400 |
100 | Монтаж потолка из ГКЛ в два уровня с прямолинейными элементами | м2 | 450 |
101 | Монтаж потолка из ГКЛ в два уровня с криволинейными элементами | м2 | 520 |
102 | Монтаж короба из ГКЛ по периметру помещений (прямолинейного) | м.п. | 500 |
103 | Монтаж короба из ГКЛ по периметру помещений (криволинейного) | м.п. | 650 |
104 | Монтаж короба из ГКЛ с нишей для закарнизного света (прямолинейного) | м.п. | 1200 |
105 | Монтаж короба из ГКЛ с нишей для закарнизного света (криволинейного) | м.п. | 1500 |
106 | Монтаж потолочного портала прямоугольной формы | м.п. | 900 |
107 | Монтаж потолочного портала полукруглой формы | м.п. | 1100 |
108 | Натяжные потолки с материалом | м2 | 1100 |
109 | Монтаж демпферной ленты по периметру примыкания | м.п. | 85 |
110 | Монтаж тепло- и шумоизоляции потолка (пеноплекс, минеральная вата) | м2 | 190 |
111 | Шумоизоляция потолка мембраной | м2 | 250 |
Полы | |||
112 | Демонтаж плинтуса | п.м | 55 |
113 | Демонтаж ковролина | кв.м | 40 |
114 | Демонтаж плитки, керамогранита | кв.м | 155 |
115 | Демонтаж керамзитобетонных полов до 100мм | кв.м | 235 |
116 | Демонтаж ЦПС стяжки | кв.м | 410 |
117 | Демонтаж линолеума | кв.м | 40 |
118 | Демонтаж ламинита | кв.м | 20 |
119 | Демонтаж паркета | кв.м | 95 |
120 | Демонтаж лаг | п.м | 100 |
121 | Грунтовка | кв.м | 35 |
122 | Гидроизоляция | кв.м | 250 |
123 | Монтаж маяков | кв.м | 100 |
124 | Подсыпка керамзита | кв.м | 85 |
125 | Стяжка ЦПС | кв.м | 350 |
126 | Заливка ровнителем | кв.м | 280 |
127 | Монтаж теплоизоляции | кв.м | 150 |
128 | Монтаж обрешетки | кв.м | 145 |
129 | Монтаж пароизоляции | кв.м | 45 |
130 | Монтаж фанеры | кв.м | 185 |
131 | Армирование стяжки | кв.м | 40 |
132 | Укладка кафеля прямая | кв.м | 850 |
133 | Подрезка | кв.м | 140 |
134 | Затирка швов | кв.м | 130 |
135 | Настил ламинита | кв.м | 250 |
136 | Настил линолеума, ковролина | кв.м | 200 |
137 | Настил подложки | кв.м | 50 |
138 | Монтаж кварц-виниловой плитки ПВХ прямой | кв.м | 330 |
139 | Монтаж кварц-виниловой плитки ПВХ по диагонали | кв.м | 415 |
140 | Настил ламинита прямая укладка | кв.м | 210 |
141 | Настил ламинита по диагонали | кв.м | 265 |
142 | Настил линолеума на клей | кв.м | 185 |
143 | Монтаж плинтусов ПВХ | п.м | 95 |
144 | Настил паркета на клей (массив) | кв.м | 570 |
145 | Шлифовка паркета простая | кв.м | 230 |
146 | Покрытие паркета лаком | кв.м | 100 |
147 | Шлифовка паркета с циклеванием | кв.м | 330 |
148 | Шпатлевание полов | кв.м | 120 |
149 | Монтаж плинтуса МДФ | п.м | 170 |
150 | Настил паркета замковой | кв.м | 280 |
151 | Укладка плитки по диагонали | кв.м | 1200 |
152 | Установка порожка | п.м | 110 |
153 | Грунтовка бетоконтакт | кв.м | 40 |
154 | Устройство шпунтованного пола | кв.м | 230 |
155 | Укладка плитки по диагонали с декором | кв.м | 1250 |
156 | Демонтаж бетонного плинтуса | м.п. | 350 |
157 | Демонтаж паркета штучный | м2 | 120 |
158 | Демонтаж деревянного пола | м2 | 100 |
159 | Демонтаж ДВП, ДСП, фанеры | м2 | 50 |
160 | Демонтаж лаг | м2 | 100 |
161 | Сбивка бетонного порога | м.п. | 200 |
162 | Разборка армированного пола сантехкабин | м2 | 750 |
163 | Устройство демпферной ленты | м.п. | 50 |
164 | Устройство стяжки песчанно-цементной смесью толщиной от 5 см до 10 см | м2 | 650 |
165 | Предварительная стяжка под теплый пол | м2 | 350 |
166 | Частичное выравнивание пола (заделка рустов, трещин) | м.п. | 150 |
167 | Частичная шпаклевка пола (углублений) | м2 | 200 |
168 | Грунтовка пола (1 раз) | м2 | 35 |
169 | Устройство лаг | м2 | 250 |
170 | Устройство дощатых полов по готовым лагам | м2 | 200 |
171 | Настил фанеры на деревянное основание | м2 | 130 |
172 | Настил фанеры на бетонное основание | м2 | 160 |
173 | Зенкование отверстий | м2 | 30 |
174 | Настил оргалита | м2 | 10 |
175 | Настил линолеума полукоммерческого | м2 | 230 |
176 | Настил линолеума коммерческого | м2 | 270 |
177 | Сварка шва линолеума | м.п. | 320 |
178 | Настил ковролина | м2 | 180 |
179 | Настил ламината по диагонали | м2 | 300 |
180 | Настил паркетной доски по диагонали | м2 | 350 |
181 | Настил пробкового пола | м2 | 220 |
182 | Настил щитового паркета | м2 | 250 |
183 | Монтаж плинтуса пластикового | м.п. | 90 |
184 | Монтаж плинтуса деревянного | м.п. | 110 |
185 | Укладка на резинобитумную мастику и шлифовка фанеры | м2 | 260 |
186 | Укладка массивной доски на саморезы и клей | м2 от | 800 |
187 | Укладка штучного паркета в разбежку (палуба) | м2 | 600 |
188 | Укладка штучного паркета "елочкой" | м2 | 700 |
189 | Укладка штучного паркета "елочкой с фризами" | м2 от | 800 |
190 | Укладка штучного паркета "двойная плетенка" | м2 от | 900 |
191 | Промежуточная шлифовка паркета | м2 | 160 |
192 | Шпатлевание паркета | м2 | 30 |
193 | Нанесение паркетного геля между слоями лака | м2 | 10 |
194 | Герметизация стыка паркета со стеной | м.п. | 10 |
195 | Устройство защитного слоя пола из оргалита и бумаги | м2 | 15 |
196 | Установка порога в местах стыка паркета и плитки | м.п. | 200 |
197 | Устройство пробковой жилки на стыке паркет - плитка по прямой линии | м.п. | 200 |
198 | Устройство пробковой жилки на стыке паркет - плитка по кривой линии | м.п. | 350 |
199 | Установка плинтуса деревянного по прямой стене | м.п. | 120 |
200 | Установка плинтуса деревянного по лекальной поверхности | м.п. | 200 |
201 | Шпатлёвка деревянных плинтусов | м.п. | 20 |
202 | Лакировка плинтуса | м.п. | 60 |
203 | Покраска плинтуса | м.п. | 50 |
204 | Укладка раскладки под плитку | м.п. | 50 |
205 | Укладка кафельной плитки на площадь до 2 м2 | м2 | 900 |
206 | Укладка кафельной плитки на площадь до 5 м2 | м2 | 850 |
207 | Укладка керамогранита 30*30 см | м2 | 950 |
208 | Укладка керамогранита 30*30 см по диагонали | м2 | 1200 |
209 | Укладка бордюра, плинтуса керамического, декора | м.п. | 500 |
210 | Монтаж плиточного порожка | м.п. | 750 |
211 | Нарезка бордюра из керамической плитки | м.п. | 300 |
212 | Выкладка фигуры из плитки разного цвета одного размера | м2 от | 1500 |
213 | Выкладка фигуры из плитки разного размера | м2 от | 1800 |
214 | Выкладка плиточного орнамента (композиции) | м2 от | 4000 |
215 | Укладка мозаики на подложке | м2 | 1200 |
216 | Укладка мозаики штучной | м2 от | 1800 |
217 | Облицовка ступеней керамической плиткой | м.п. от | 800 |
218 | Облицовка порогов керамической плиткой | шт. | 800 |
219 | Облицовка площадок керамической плиткой | м2 | 800 |
220 | Затирка швов кафельной плитки, керамогранита | м2 | 50 |
221 | Затирка швов мозаики | м2 | 200 |
Стены | |||
222 | Демонтаж кирпичной перегородки в 1 кирпич | кв.м | 300 |
223 | Устройство проема в кирпичной стене в 1 кирпич | кв.м | 1150 |
224 | Демонтаж перегородок из ЖБИ до 100мм | кв.м | 1300 |
225 | Демонтаж перегородок из ГКЛ | кв.м | 1115 |
226 | Демонтаж перегородок газобетон, пеноблок | кв.м | 250 |
227 | Демонтаж кафельной плитки | кв.м | 95 |
228 | Очистка стен от обоев | кв.м | 75 |
229 | Очистка стен от шпаклевки | кв.м | 210 |
230 | Очистка стен от окраски | кв.м | 210 |
231 | Устройство арки из ГКЛ | п.м | 920 |
232 | Монтаж теплоизоляции | кв.м | 150 |
233 | Монтаж звукоизоляции | кв.м | 150/300 |
234 | Монтаж каркаса для ГКЛ | кв.м | 250 |
235 | Монтаж ГКЛ на готовый каркас | кв.м | 800 |
236 | Грунтовка | кв.м | 35 |
237 | Грунтовка бетоконтакт | кв.м | 40 |
238 | Монтаж маяков | кв.м | 100 |
239 | Монтаж штукатурной сетки | кв.м | 100 |
240 | Штукатурка слоем до 20мм | кв.м | 230 |
241 | Штукатурка слоем до 50мм | кв.м | 450 |
242 | Визуальное выравнивание | кв.м | 210 |
243 | Укладка кафеля прямая | кв.м | 1200 |
244 | Подрезка | п.м | 300 |
245 | Затирка швов | кв.м | 100 |
246 | Укладка кафеля по диагонали | кв.м | 1500 |
247 | Монтаж бордюра кафельного | п.м | 450 |
248 | Монтаж угла кафельного | п.м | 90 |
249 | Запил кафельной плитки под 45° | п.м | 315 |
250 | Шпаклевка | кв.м | 210 |
251 | Шлифовка | кв.м | 60 |
252 | Оклейка обоями без подбора рисунка | кв.м | 220 |
253 | Оклейка обоями с подбором рисунка | кв.м | 280 |
254 | Оклейка флизелином под окраску | кв.м | 200 |
255 | Шпатлевание шитроком | кв.м | 280 |
256 | Шлифовка шитрока под окраску | кв.м | 60 |
257 | Окраска в два слоя | кв.м | 180 |
258 | Шпатлевание откосов | кв.м | 230 |
259 | Шлифовка откосов | кв.м | 50 |
260 | Окраска откосов | кв.м | 135 |
261 | Монтаж пароизоляции | кв.м | 40 |
262 | Монтаж перегородок из ПГП | кв.м | 800 |
263 | Монтаж вагонки | кв.м | 215 |
264 | Штукатурка откосов шириной до 400мм | п.м | 390 |
265 | Установка лючка ревизии | шт. | 500 |
266 | Установка лючка кафельного | шт. | 1900 |
267 | Устройство отверстий в плитке | шт. | 170 |
268 | Набивка штукатурной сетки | кв.м | 100 |
269 | Заделка стыков на ГКЛ | п.м | 135 |
270 | Монтаж ГКЛ на готовый каркас в два слоя | кв.м | 800 |
271 | Поклейка фотообоев | кв.м | 390 |
272 | Монтаж углов ПВХ | п.м | 50 |
273 | Укладка декоративного камня | кв.м | 1250 |
274 | Монтаж ПВХ откосов | п.м | 750 |
275 | Монтаж откосов из ГКЛ | комп | 1750 |
276 | Затирка швов мозаики | кв.м | 150 |
277 | Облицовка стен кафелем с подбором рисунка | кв.м | 1650 |
278 | Облицовка стен мозаикой | кв.м | 1800 |
279 | Облицовка стен мрамором | кв.м | 2100 |
280 | Демонтаж деревянных перегородок | кв.м | 300 |
281 | Демонтаж ПВХ панелей | кв.м | 130 |
282 | Расширение дверного проема из ПГП | м.п | 600 |
283 | Уменьшение дверного проема | м.кв | 340 |
284 | Декоративная штукатурка "Короед" | кв.м | 630 |
285 | Монтаж декоративной перегородки из ГКЛ в 1 слой | кв.м | 550 |
286 | Монтаж декоративной перегородки из ГКЛ в 2 слоя | кв.м | 680 |
287 | Демонтаж перегородок из листовых материалов (ДСП, гипсоволокно, гипсокартон, ацеид) | м2 | 100 |
288 | Снос стен бетонных (межком. перегородок толщиной 100 мм) | м2 | 200 |
289 | Снос стен железобетон от 100 до 140 мм | м2 | 1550 |
290 | Снос стен железобетон от 140 до 180 мм | м2 | 1550 |
291 | Снос стен железобетон от 180 до 220 мм | м2 | 2100 |
292 | Демонтаж Рейки со стен | м2 | 100 |
293 | Демонтаж деревянных встроенных шкафов, ниш, антресолей и т.д. | м2 | 150 |
294 | Демонтаж коробов вентиляционных | м.п. | 250 |
295 | Демонтаж короба облицованного кафелем (до 3 м) | шт. | 700 |
296 | Демонтаж стеновых панелей с обрешеткой (МДФ, пластик) | м2 | 100 |
297 | Демонтаж Дверного блока | шт | 310 |
298 | Очистка стен от плиточного клея | м2 | 100 |
299 | Очистка плитки от клея | шт. | 100 |
300 | Удаление краски с радиатора и стояков отопления | шт. | 300 |
301 | Устройство проема в гипсокартонной перегородке | м.п. | 700 |
302 | Устройство проёма в армированном бетоне толщиной 14 см | м.п. | 1500 |
303 | Устройство проёма в армированном бетоне толщиной 18 см | м.п. | 1700 |
304 | Расширение проема в ж.б. стене (ширина более 10см) | м.п. | 500 |
305 | Расширение проема в ж.б. стене (ширина до 10см) | м.п. | 450 |
306 | Металлоусиление стандартного проема швеллером | м.п. | 450 |
307 | Устройство арочного свода в ненесущей стене (ширина до 10 см) | м.п. | 1000 |
308 | Штробление бетонной стены под трассу кондиционера шириной до 150 мм (без оштукатуривания) | м.п. | 750 |
309 | Штробление кирпичной стены под трассу кондиционера шириной до 150 мм (без оштукатуривания) | м.п. | 600 |
310 | Штробление стены из пенобетона или гипса под трассу кондиционера шириной до 150 мм (без оштукатуривания) | м.п. | 450 |
311 | Бурение отверстия под дюбель d 6-10 мм | шт. | 20 |
312 | Бурение отверстия под дюбель d 10-16 мм | шт. | 90 |
313 | Бурение отверстия под дюбель d более 16 мм | шт. | 100 |
314 | Проход сквозь кирпич, пеноблок толщиной стены до 400 мм d до 25 мм | шт. | 275 |
315 | Проход сквозь кирпич, пеноблок толщиной стены свыше 400 мм d до 25 мм | шт. | 350 |
316 | Проход сквозь бетон толщиной стены до 400 мм d до 25 мм | шт. | 660 |
317 | Проход сквозь бетон толщиной стены свыше 400 мм d до 25 мм | шт. | 870 |
318 | Кирпичная кладка в 1/4 кирпича | м2 | 870 |
319 | Кирпичная кладка в 1/2 кирпича | м2 | 700 |
320 | Кирпичная кладка в 1 кирпич | м2 | 650 |
321 | Кирпичная кладка в 2 кирпича | м2 | 600 |
322 | Устройство межкомнатных перегородок из пазогребневого блока | м2 | 340 |
323 | Устройство межкомнатных перегородок из пенобетонного (газосиликатного) блока толщиной 8-10 см | м2 | 340 |
324 | Устройство межкомнатных перегородок из пенобетонного (газосиликатного) блока толщиной 20 см | м2 | 600 |
325 | Устройство откоса из пенобетона, кирпича, пазогребневого блока | м.п. | 725 |
326 | Кладка перегородок и окон из стеклоблоков | м2 | 2320 |
327 | Устройство обрешетки (каркаса) для монтажа стеновых панелей ПВХ | м2 | 100 |
328 | Облицовка стен стеновыми панелями (без учёта каркаса) | м2 | 250 |
329 | Изготовление короба из пластиковых панелей (без учёта каркаса) | м.п. | 250 |
330 | Установка декоративных (защитных) пластиковых уголков | м.п. | 35 |
331 | Изготовление съемной панели | шт. | 700 |
332 | Облицовка стен сайдингом (без учёта каркаса) | м2 | 350 |
333 | Облицовка стен вагонкой (без учёта каркаса) | м2 | 300 |
334 | Лакировка вагонки 2 раза с промежуточной шлифовкой | м2 | 300 |
335 | Возведение криволинейных перегородок из ГКЛ | м2 от | 950 |
336 | Монтаж несущего металлического каркаса (при возведении перегородки) | м2 | 150 |
337 | Монтаж несущего пристенного металлического каркаса (при обшивке стены) | м2 | 350 |
338 | Обшивка каркаса фанерой (OSB) (1 слой) | м2 | 250 |
339 | Обшивка криволинейного каркаса ГКЛ (1 слой) | м2 | 250 |
340 | Монтаж перемычек в перегородки из уголка | шт. | 250 |
341 | Монтаж ГКЛ на жидкие гвозди (без каркаса) | м2 | 180 |
342 | Изготовление арок из ГКЛ | шт. от | 1300 |
343 | Проклейка углов металлобумагой | м.п. | 25 |
344 | Устройство короба из ГКЛ | м.п. от | 750 |
345 | Монтаж пластикового ревизионного люка в короб ГКЛ | шт. | 500 |
346 | Монтаж скрытого ревизионного люка "под плитку" в короб ГКЛ | шт. от | 1500 |
347 | Монтаж закладных (стены) | шт. | 500 |
348 | Нанесение "Теплой штукатурки" | м2 | 350 |
349 | Монтаж плитного утеплителя | м2 | 150 |
350 | Проклейка стен стеклотканью типа "паутинка" | м2 | 80 |
351 | Укладка наплавляемой гидроизоляции (рулонная) | м2 | 300 |
352 | Монтаж самоклеящейся гидроизоляции | м2 | 240 |
353 | Нанесение обмазочной (жидкой) гидроизоляции | м2 | 350 |
354 | Проклейка стыков укрепляющей герметизирующей лентой | м.п. | 100 |
355 | Укладка минеральной ваты | м2 | 150 |
356 | Устройство демферной ленты по периметру примыкания | м.п. | 100 |
357 | Проклейка швов и стыков малярным бинтом "серпянкой" | м.п. | 50 |
358 | Штукатурка рустов на стене | м.п. | 250 |
359 | Ремонт трещин в штукатурке | м.п. | 80 |
360 | Оштукатуривание штроб после прокладки кабеля | м.п. | 100 |
361 | Оштукатуривание штроб после прокладки труб водопровода и канализации | м.п. | 200 |
362 | Оштукатуривание штроб после прокладки трасс кондиционеров | м.п. | 200 |
363 | Монтаж штукатурных уголков | м.п. | 100 |
364 | Штукатурка по маякам | м2 | 300 |
365 | Штукатурка деревянных стен (с предварительным устройством армировочной сетки 5х5) слоем до 3-х см | м2 | 550 |
366 | Штукатурка стен неплоской формы (полукруг,эллипс и др.) до 3-х см | м2 от | 600 |
367 | Штукатурка арочных откосов | м.п. | 450 |
368 | Обработка места протечки (протравка) | м2 | 200 |
369 | Устройство армировочной сетки 2х2 в тело шпатлевки на стены | м2 | 60 |
370 | Грунтовка стен 3 цикла | м2 | 105 |
371 | Грунтовка стен 2 цикла | м2 | 70 |
372 | Отделка откосов дверного проема (штукатурка,шпатлевка,покраска | шт | 2100 |
373 | Малярные работы по коробу (комплекс: шпатлёвка 2 слоя, шлифовка, грунтовка 2 слоя и покраска) | м2 | 400 |
374 | Шпатлевка стыков, шурупов на ГКЛ | м2 | 70 |
375 | Покраска труб с подготовкой | м.п. | 120 |
376 | Покраска радиатора (до 8-и секций) | шт. | 650 |
377 | Покраска радиатора (каждая следующая секция) | шт. | 70 |
378 | Нанесение жидких обоев | м2 | 300 |
379 | Нанесение венецианской штукатурки | м2 от | 520 |
380 | Нанесение декоративной штукатурки | м2 от | 400 |
381 | Окраска стен по декоративной штукатурке валиком | м2 | 100 |
382 | Нанесение фактурной краски | м2 от | 150 |
383 | Изготовление аппликаций (фресок) на стенах | изд. от | 2000 |
384 | Нанесение насечек на стены | м2 | 50 |
385 | Монтаж декративного углового профиля | м.п. | 200 |
386 | Запил торцов керамической плитки (керамогранита) под 45 град. | м.п. | 300 |
387 | Облицовка стен кафельной плиткой под кирпич или камень | м2 | 1000 |
388 | Облицовка стен штучной мозаикой | м2 от | 1500 |
389 | Облицовка стен листовой мозаикой | м2от | 1200 |
390 | Укладка плиточного орнамента (композиции) | м2 от | 2000 |
391 | Облицовка стен зеркальной плиткой | м2 | 1500 |
392 | Облицовка стен мрамором | м2 от | 1500 |
393 | Облицовка арок угловой кафельной плиткой | изд. от | 2000 |
394 | Облицовка откосов кафельной плиткой | м.п. | 400 |
395 | Облицовка пилястр и полуколонн кафельной плиткой | м.п. | 2000 |
396 | Зачистка (шлифовка) швов | м.п. | 40 |
397 | Герметизация швов (силиконом) | м.п. | 100 |
398 | Вырез отверстий в плитке | шт. | 150 |
С нами надёжно
-
Более 10 лет успешной работы
Работаем с 2007 года, делаем ремонт любой сложности: от косметического ремонта санузлов, до проектирования загородных коттеджей.
-
Мастера — профессионалы своего дела
Специалисты проходят ежегодную аттестацию СРО. Все рабочие официально трудоустроены и дорожат своей репутацией. Для своих сотрудников мы организовываем курсы повышения квалификации.
образцовый ремонт от профессионалов?
Особенности проведения отделочных работ в квартире
Отделочные работы входят в число основополагающих этапов в процессе строительства и ремонта квартир. Косметический ремонт состоит исключительно из отделочных работ. От качества выполнения отделки зависит финишный вариант ремонта помещения, атмосфера в помещении и дизайн интерьера. Проведение отделочных работ при ремонте – это заключительный этап, результат которого зависит от профессионализма мастеров, от качества материалов и правильного их подбора.
Отделочные работы выполняются в определенной последовательности, которая напрямую зависит от элементов, нуждающихся в реконструкции и пожеланий заказчика. Работы по отделке помещения делятся на следующие виды:
- Отделка потолка;
- Отделка стен;
- Отделка пола
Каждый из видов работ может иметь различные качественные и ценовые показатели. При желании преобразовать пространство в максимально стильное, функциональное и современное, рекомендуется обратиться за помощью к профессиональному дизайнеру.
Отделка стен - это начальный этап внутренних отделочных работ, который включает в себя:
- Подготовку стен (выравнивание стен с помощью штукатурки, гипса или гипсокартона);
- Шпаклевка стен или конечное выравнивание;
- Декорирование стен (покраска или поклейка обоев).
Особое внимание на данном этапе следует уделить выравниванию стен. Поскольку от рельефа поверхности зависит общий вид стен и то, как будет выглядеть впоследствии финишное покрытие.
Отделка потолка: с декорированием поверхности потолка особых проблем нет – все дефекты можно исправить с помощью материала и профессионального оборудования. Натяжные и многоуровневые навесные потолки скроют все недочеты строительных работ. Однако наиболее распространенные варианты декорирования потолка – окрашивание и оклеивание.
Отделка пола - работы по отделке пола включают в себя выравнивание поверхности с последующей укладкой напольного покрытия (линолеум, ламинат, плитка и т.д.).
Заказать профессиональную отделку квартир в Санкт-Петербурге можно в ремонтной компании ARTA. Мы принимаем заявки на выполнение любых видов отделочных работ при проведении ремонта в новостройке и во вторичном жилье. К вашим услугам - квалифицированные мастера, имеющие опыт работы с любыми строительными материалами, опытные дизайнеры, которые предложат оптимальное решение по обустройству помещений.
Какой вариант дизайна выбрать?
Планируя заказать ремонт "под ключ"следует определиться, какой вариант вам подойдет.
Если вам нравится ваша квартира в целом, но есть желание сделать ее более современной и привлекательной, стоит воспользоваться услугой косметической отделки жилья. Из внушительного ассортимента стройматериалов наш дизайнер подберет покрытия для стен, пола и потолка. Современная облицовка создаст атмосферу внутреннего пространства квартиры, подчеркнет выбранный стиль интерьера. На страницах сайта вы найдете множество полезных идей и материалов о популярных стилях оформления жилых помещений.
Черновая отделка квартиры
