- Опыт работы более 10 лет
- Работаем по СНиП и ГОСТ
- Выполнение работ строго в срок
- Неизменная смета
Наши фотографии Евроремонт гостиной по Санкт-Петербургу
Евроремонт гостиной Прайс
п. | Наименование работ | Ед. измерения | Цена (руб) |
---|---|---|---|
Потолки | |||
1 | Грунтовка потолка | кв.м | 25 |
2 | Снятие старых обоев | кв.м | 60 |
3 | Шпатлевание под окраску | кв.м | 190 |
4 | Размывка | кв.м | 105 |
5 | Очистка от краски /шпаклевки | кв.м | 205 |
6 | Монтаж маяков | п.м | 80 |
7 | Монтаж сетки армирующей | кв.м | 110 |
8 | Штукатурка слоем до 20мм | кв.м | 450 |
9 | Визуальное выравнивание | кв.м | 380 |
10 | Монтаж Г-образных коробов | п.м | 1075 |
11 | Монтаж П-образных коробов | п.м | 905 |
12 | Монтаж каркаса для ГКЛ | п.м | 415 |
13 | Монтаж ниш из ГКЛ под карнизы | п.м | 520 |
14 | Заделка стыков на ГКЛ | п.м | 135 |
15 | Шлифовка под окраску | кв.м | 85 |
16 | Шлифовка под обои | кв.м | 75 |
17 | Окраска в два слоя | кв.м | 135 |
18 | Монтаж потолочного плинтуса | п.м | 185 |
19 | Шпатлевание и покраска потолочного плинтуса | п.м | 90 |
20 | Монтаж реечного потолка | кв.м | 660 |
21 | Демонтаж подвесных потолков ГКЛ | кв.м | 85 |
22 | Монтаж подвесного потолка "Армстронг" | кв.м | 225 |
23 | Монтаж ПВХ панелей | кв.м | 240 |
24 | Монтаж подвесного потолка "Вагонка" | кв.м | 310 |
25 | Оклейка обоями без подбора рисунка | кв.м | 165 |
26 | Оклейка обоями с подбором рисунка | кв.м | 205 |
27 | Оклейка потолка стеклообоями | кв.м | 210 |
28 | Монтаж галтелей | п.м | 85 |
29 | Монтаж подвесного потолка ГКЛ в 1 уровень | кв.м | 350 |
30 | Монтаж подвесного потолка ГКЛ в 2 уровня | кв.м | 425 |
31 | Монтаж подвесного потолка ГКЛ в 3 уровня | кв.м | 630 |
32 | Монтаж звукоизоляции | п.м | 145 |
33 | Монтаж зеркального потолка | кв.м | 1250 |
34 | Утепление пенопластом | кв.м | 110 |
35 | Монтаж карниза | п.м | 135 |
36 | Монтаж кассетного потолка | кв.м | 480 |
37 | Устройство отверстий под точечный светильник | шт. | 150 |
38 | Демонтаж клеевых потолков | шт. | 90 |
39 | Монтаж клеевых потолков | кв.м | 205 |
40 | Демонтаж реечного потолка без сохранения материала | кв.м | 70 |
41 | Демонтаж потолка "Армстронг" | кв.м | 65 |
42 | Шпаклевка | кв.м | 185 |
43 | Монтаж закладной в конструкции ГКЛ | шт. | 195 |
44 | Обшивка металл каркаса (2-й слой) | кв.м | 235 |
45 | Монтаж угла защитного на конструкции ГКЛ | п.м | 35 |
Полы | |||
46 | Демонтаж плинтуса | п.м | 55 |
47 | Демонтаж ковролина | кв.м | 40 |
48 | Демонтаж плитки, керамогранита | кв.м | 155 |
49 | Демонтаж керамзитобетонных полов до 100мм | кв.м | 235 |
50 | Демонтаж ЦПС стяжки | кв.м | 410 |
51 | Демонтаж линолеума | кв.м | 40 |
52 | Демонтаж ламинита | кв.м | 20 |
53 | Демонтаж паркета | кв.м | 95 |
54 | Демонтаж лаг | п.м | 40 |
55 | Грунтовка | кв.м | 20 |
56 | Гидроизоляция | кв.м | 140 |
57 | Монтаж маяков | кв.м | 90 |
58 | Подсыпка керамзита | кв.м | 85 |
59 | Стяжка ЦПС | кв.м | 440 |
60 | Заливка ровнителем | кв.м | 180 |
61 | Монтаж теплоизоляции | кв.м | 140 |
62 | Монтаж обрешетки | кв.м | 145 |
63 | Монтаж пароизоляции | кв.м | 45 |
64 | Монтаж фанеры | кв.м | 185 |
65 | Армирование стяжки | кв.м | 40 |
66 | Укладка кафеля прямая | кв.м | 850 |
67 | Подрезка | кв.м | 140 |
68 | Затирка швов | кв.м | 130 |
69 | Настил ламинита | кв.м | 210 |
70 | Настил линолеума, ковролина | кв.м | 145 |
71 | Настил подложки | кв.м | 45 |
72 | Монтаж кварц-виниловой плитки ПВХ прямой | кв.м | 330 |
73 | Монтаж кварц-виниловой плитки ПВХ по диагонали | кв.м | 415 |
74 | Настил ламинита прямая укладка | кв.м | 210 |
75 | Настил ламинита по диагонали | кв.м | 265 |
76 | Настил линолеума на клей | кв.м | 185 |
77 | Монтаж плинтусов ПВХ | п.м | 95 |
78 | Настил паркета на клей (массив) | кв.м | 570 |
79 | Шлифовка паркета простая | кв.м | 230 |
80 | Покрытие паркета лаком | кв.м | 75 |
81 | Шлифовка паркета с циклеванием | кв.м | 330 |
82 | Шпатлевание полов | кв.м | 120 |
83 | Монтаж плинтуса МДФ | п.м | 170 |
84 | Настил паркета замковой | кв.м | 280 |
85 | Укладка плитки по диагонали | кв.м | 900 |
86 | Установка порожка | п.м | 85 |
87 | Грунтовка бетоконтакт | кв.м | 40 |
88 | Устройство шпунтованного пола | кв.м | 230 |
89 | Укладка плитки по диагонали с декором | кв.м | 1100 |
Стены | |||
90 | Демонтаж кирпичной перегородки в 1 кирпич | кв.м | 300 |
91 | Устройство проема в кирпичной стене в 1 кирпич | кв.м | 1150 |
92 | Демонтаж перегородок из ЖБИ до 100мм | кв.м | 1300 |
93 | Демонтаж перегородок из ГКЛ | кв.м | 1115 |
94 | Демонтаж перегородок газобетон, пеноблок | кв.м | 205 |
95 | Демонтаж кафельной плитки | кв.м | 95 |
96 | Очистка стен от обоев | кв.м | 75 |
97 | Очистка стен от шпаклевки | кв.м | 185 |
98 | Очистка стен от окраски | кв.м | 185 |
99 | Устройство арки из ГКЛ | п.м | 920 |
100 | Монтаж теплоизоляции | кв.м | 140 |
101 | Монтаж звукоизоляции | кв.м | 145 |
102 | Монтаж каркаса для ГКЛ | кв.м | 435 |
103 | Монтаж ГКЛ на готовый каркас | кв.м | 230 |
104 | Грунтовка | кв.м | 20 |
105 | Грунтовка бетоконтакт | кв.м | 40 |
106 | Монтаж маяков | кв.м | 70 |
107 | Монтаж штукатурной сетки | кв.м | 90 |
108 | Штукатурка слоем до 20мм | кв.м | 435 |
109 | Штукатурка слоем до 50мм | кв.м | 550 |
110 | Визуальное выравнивание | кв.м | 340 |
111 | Укладка кафеля прямая | кв.м | 730 |
112 | Подрезка | п.м | 140 |
113 | Затирка швов | кв.м | 130 |
114 | Укладка кафеля по диагонали | кв.м | 1070 |
115 | Монтаж бордюра кафельного | п.м | 335 |
116 | Монтаж угла кафельного | п.м | 90 |
117 | Запил кафельной плитки под 45° | п.м | 315 |
118 | Шпаклевка | кв.м | 225 |
119 | Шлифовка | кв.м | 50 |
120 | Оклейка обоями без подбора рисунка | кв.м | 220 |
121 | Оклейка обоями с подбором рисунка | кв.м | 280 |
122 | Оклейка флизелином под окраску | кв.м | 200 |
123 | Шпатлевание шитроком | кв.м | 280 |
124 | Шлифовка шитрока под окраску | кв.м | 55 |
125 | Окраска в два слоя | кв.м | 140 |
126 | Шпатлевание откосов | кв.м | 230 |
127 | Шлифовка откосов | кв.м | 50 |
128 | Окраска откосов | кв.м | 135 |
129 | Монтаж пароизоляции | кв.м | 40 |
130 | Монтаж перегородок из ПГП | кв.м | 200 |
131 | Монтаж вагонки | кв.м | 215 |
132 | Штукатурка откосов шириной до 400мм | п.м | 390 |
133 | Установка лючка ревизии | шт. | 350 |
134 | Установка лючка кафельного | шт. | 1900 |
135 | Устройство отверстий в плитке | шт. | 170 |
136 | Набивка штукатурной сетки | кв.м | 100 |
137 | Заделка стыков на ГКЛ | п.м | 135 |
138 | Монтаж ГКЛ на готовый каркас в два слоя | кв.м | 300 |
139 | Поклейка фотообоев | кв.м | 390 |
140 | Монтаж углов ПВХ | п.м | 35 |
141 | Укладка декоративного камня | кв.м | 950 |
142 | Монтаж ПВХ откосов | п.м | 490 |
143 | Монтаж откосов из ГКЛ | п.м | 490 |
144 | Затирка швов мозаики | кв.м | 150 |
145 | Облицовка стен кафелем с подбором рисунка | кв.м | 850 |
146 | Облицовка стен мозаикой | кв.м | 940 |
147 | Облицовка стен мрамором | кв.м | 2100 |
148 | Демонтаж деревянных перегородок | кв.м | 270 |
149 | Демонтаж ПВХ панелей | кв.м | 130 |
150 | Расширение дверного проема из ПГП | шт. | 400 |
151 | Уменьшение дверного проема | шт. | 510 |
152 | Декоративная штукатурка "Короед" | кв.м | 630 |
153 | Монтаж декоративной перегородки из ГКЛ в 1 слой | кв.м | 550 |
154 | Монтаж декоративной перегородки из ГКЛ в 2 слоя | кв.м | 680 |
Электрика | |||
206 | Демонтаж электрической точки (розетка, выключатель, диммер) | шт. | 25 |
207 | Демонтаж электрощитка | шт. | 470 |
208 | Протяжка кабеля | п.м | 75 |
209 | Демонтаж электроавтомата | шт. | 40 |
210 | Монтаж подрозетников в бетон | шт. | 435 |
211 | Монтаж подрозетников в газобетон, кирпич и ПЗП | шт. | 230 |
212 | Монтаж распределительной коробки с подключением | шт. | 435 |
213 | Установка розеток, выключателей, диммера | шт. | 185 |
214 | Монтаж электрического щитка | шт. | 850 |
215 | Монтаж автомата | шт. | 360 |
216 | Монтаж электросчетчика | шт. | 550 |
217 | Монтаж люстры без сборки | шт. | 600 |
218 | Монтаж люстры со сборкой | шт. | 670 |
219 | Монтаж Бра без сборки | шт. | 620 |
220 | Монтаж точечных светильников | шт. | 185 |
221 | Монтаж и подключение электровентилятора | шт. | 430 |
222 | Установка проходного выключателя | шт. | 200 |
223 | Установка ТВ-розветвителя | шт. | 200 |
224 | Установка подвесного, накладного светильника | шт. | 210 |
225 | Подключение подсветок (зеркал, шкафов и т.п) | шт. | 300 |
226 | Монтаж звонка | шт. | 180 |
227 | Монтаж домофонной трубки | шт. | 180 |
228 | Монтаж электрополотенцесушителя | шт. | 500 |
229 | Монтаж интернетрозетки | шт. | 190 |
230 | Монтаж ТВ розеки | шт. | 165 |
231 | Монтаж электрического теплого пола | кв.м | 230 |
Прочие работы | |||
232 | Подготовка основания под подоконник | шт. | 350 |
233 | Монтаж кабель - канала | п.м | 100 |
234 | Демонтаж подоконника | шт. | 150 |
235 | Устройства колонны из ГКЛ с каркасом до 500мм | кв.м | 530 |
236 | Мойка окон | шт. | 370 |
237 | Демонтаж дверного блока | шт. | 250 |
238 | Заделка штроб сантехники до 50мм*50мм | п.м | 45 |
239 | Заделка штроб электрики 20мм*20мм | п.м | 45 |
240 | Монтаж подоконников (пластик) | п.м | 625 |
241 | Монтаж подоконников (дерево) | п.м | 680 |
242 | Монтаж зеркала | шт. | 480 |
243 | Монтаж вентиляционных решеток | шт. | 185 |
244 | Монтаж крючков, вешалок | шт. | 125 |
245 | Монтаж вентиляционной трубы | п.м | 280 |
Оставьте данные
Отправьте свои данные с помощью
формы на сайте или приезжайте
к нам в офис, чтобы получить
бесплатную консультацию
Замер помещения
На первой встрече/по телефону
установливается время посещения
замерщика, его выезд бесплатный
Составление сметы
По произведенным замерам составляется
смета на ремонт со всеми работами
и материалами. Мы рассказываем,
зачем нужен каждый из пунктов
Заключение договора
Если смета вас устраивает, мы заключаем
договор, в котором прописываем сроки,
этапы работы, окончательную стоимость
и условия гарантии на 3 года
Закупка стройматериалов
Закупка и доставка материалов и оборудования на объект. Закупка производится по оптовым ценам у поставщиков
Поэтапное выполнение
Специалисты выполняют работу по этапам,
прописанным в договоре. Предоставляют
отчёт за каждый этап
Поэтапная оплата
Вы вносите деньги зак каждый этап
после его выполнения. Сначала результат,
потом деньги
Уборка помещения
Проходит после выполнения всех
этапов. Мы делаем её так, чтобы
вы могли пользоваться помещением
сразу после заезда
Подписание акта
выполненных работ
Внесение последнего платежа
и подписание акта.
Добро пожаловать домой!
Выберите помещение в квартире для евроремонта
Евроремонт гостиной в квартире, в чем особенность?
Евроремонт гостиной представляет собой комплекс из множества мероприятий. Послужить причиной ремонта гостиной может как устаревший дизайн или надоевшая цветовая гамма, так и последствия какой-либо аварийной ситуации.
В зависимости от потребности заказчика евроремонт в гостиной может быть нескольких видов:
1. Косметический ремонт. Такой вариант евроремонта подходит тем помещениям, которые не нуждаются в полной реконструкции – устраняются лишь видимые дефекты интерьера, либо совершенствуется дизайн пространства.
К косметическому ремонту относится:
- поклейка обоев
- замена натяжного потолка
- смена напольного покрытия
- изменение стилевого решения (классический, готический, этический и др.)
2. Капитальный евроремонт.
Особенность капитального ремонта заключается в отказе от шаблонных планировок гостиной комнаты в пользу эксклюзивных дизайнерских решений. При проведении капитального ремонта реконструкции подвергается значительное большинство элементов (монтаж напольного покрытия, смена оконных конструкций, создание новых входных проемов или перенос старых и т.д.).
3. Комплексный евроремонт.
Комплексный ремонт гостиной требуется в том случае, когда помещение находится в непригодном состоянии в связи с его эксплуатацией. В таком случае имеются видимые нарушения отделки, последствия каких-либо аварийных ситуаций, выход из строя отопительной системы и др. Предполагаемый комплекс работ предусматривает перепланировку помещения, постройку стен, перегородок и других элементов декора.