Вывоз мусора с грузчиками в Санкт-Петербурге и Лен. области уже в день заказа
- Большой автопарк (от газелей до самосвалов)
- Скидка на вывоз мусора при заказе ремонта
- Свои грузчики
- Вывозим все виды мусора от бытового, до промышленного

Ремонт квартиры в новостройке прайс лист
| Номер услуги | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость за еденицу (руб) |
|---|---|---|---|
| Потолки | |||
| 1 | Грунтовка потолка | м2 | 55 |
| 2 | Снятие старых обоев | м2 | 60 |
| 3 | Шпатлевание под окраску | м2 | 350 |
| 4 | Размывка | м2 | 155 |
| 5 | Очистка от краски /шпаклевки | м2 | 205 |
| 6 | Монтаж маяков | п.м | 80 |
| 7 | Монтаж сетки армирующей | м2 | 110 |
| 8 | Штукатурка слоем до 20мм | м2 | 450 |
| 9 | Визуальное выравнивание | м2 | 380 |
| 10 | Монтаж Г-образных коробов | п.м | 1075 |
| 11 | Монтаж П-образных коробов | п.м | 905 |
| 12 | Монтаж каркаса для ГКЛ | п.м | 415 |
| 13 | Монтаж ниш из ГКЛ под карнизы | п.м | 520 |
| 14 | Заделка стыков на ГКЛ | п.м | 135 |
| 15 | Шлифовка под окраску | м2 | 85 |
| 16 | Шлифовка под обои | м2 | 75 |
| 17 | Окраска в два слоя | м2 | 160 |
| 18 | Монтаж потолочного плинтуса | п.м | 185 |
| 19 | Шпатлевание и покраска потолочного плинтуса | п.м | 90 |
| 20 | Монтаж реечного потолка | м2 | 660 |
| 21 | Демонтаж подвесных потолков ГКЛ | м2 | 85 |
| 23 | Монтаж ПВХ панелей | м2 | 240 |
| 25 | Оклейка обоями без подбора рисунка | м2 | 165 |
| 26 | Оклейка обоями с подбором рисунка | м2 | 205 |
| 27 | Оклейка потолка стеклообоями | м2 | 210 |
| 28 | Монтаж галтелей | п.м | 85 |
| 29 | Монтаж подвесного потолка ГКЛ в 1 уровень | м2 | 350 |
| 30 | Монтаж подвесного потолка ГКЛ в 2 уровня | м2 | 450 |
| 31 | Монтаж подвесного потолка ГКЛ в 3 уровня | м2 | 650 |
| 32 | Монтаж звукоизоляции | п.м | 200 |
| 33 | Монтаж зеркального потолка | м2 | 1250 |
| 34 | Утепление пенопластом | м2 | 300 |
| 35 | Монтаж карниза | п.м | 135 |
| 36 | Монтаж кассетного потолка | м2 | 480 |
| 37 | Устройство отверстий под точечный светильник | шт. | 150 |
| 38 | Демонтаж клеевых потолков | шт. | 90 |
| 39 | Монтаж клеевых потолков | м2 | 205 |
| 40 | Демонтаж реечного потолка без сохранения материала | м2 | 70 |
| 42 | Шпаклевка | м2 | 185 |
| 43 | Монтаж закладной в конструкции ГКЛ | шт. | 195 |
| 44 | Обшивка металл каркаса (2-й слой) | м2 | 235 |
| 45 | Монтаж угла защитного на конструкции ГКЛ | п.м | 35 |
| Полы | |||
| 112 | Демонтаж плинтуса | п.м | 55 |
| 113 | Демонтаж ковролина | м2 | 40 |
| 114 | Демонтаж плитки, керамогранита | м2 | 155 |
| 115 | Демонтаж керамзитобетонных полов до 100мм | м2 | 235 |
| 116 | Демонтаж ЦПС стяжки | м2 | 410 |
| 117 | Демонтаж линолеума | м2 | 40 |
| 118 | Демонтаж ламинита | м2 | 20 |
| 119 | Демонтаж паркета | м2 | 95 |
| 120 | Демонтаж лаг | п.м | 100 |
| 121 | Грунтовка | м2 | 35 |
| 122 | Гидроизоляция | м2 | 250 |
| 6 | Монтаж маяков | п.м | 80 |
| 124 | Подсыпка керамзита | м2 | 85 |
| 125 | Стяжка ЦПС | м2 | 350 |
| 126 | Заливка ровнителем | м2 | 280 |
| 127 | Монтаж теплоизоляции | м2 | 150 |
| 128 | Монтаж обрешетки | м2 | 145 |
| 129 | Монтаж пароизоляции | м2 | 45 |
| 130 | Монтаж фанеры | м2 | 185 |
| 131 | Армирование стяжки | м2 | 40 |
| 132 | Укладка кафеля прямая | м2 | 850 |
| 133 | Подрезка | м2 | 140 |
| 134 | Затирка швов | м2 | 130 |
| 135 | Настил ламинита | м2 | 250 |
| 136 | Настил линолеума, ковролина | м2 | 200 |
| 137 | Настил подложки | м2 | 50 |
| 138 | Монтаж кварц-виниловой плитки ПВХ прямой | м2 | 330 |
| 139 | Монтаж кварц-виниловой плитки ПВХ по диагонали | м2 | 415 |
| 140 | Настил ламинита прямая укладка | м2 | 210 |
| 141 | Настил ламинита по диагонали | м2 | 265 |
| 142 | Настил линолеума на клей | м2 | 185 |
| 143 | Монтаж плинтусов ПВХ | п.м | 95 |
| 144 | Настил паркета на клей (массив) | м2 | 570 |
| 145 | Шлифовка паркета простая | м2 | 230 |
| 146 | Покрытие паркета лаком | м2 | 100 |
| 147 | Шлифовка паркета с циклеванием | м2 | 330 |
| 148 | Шпатлевание полов | м2 | 120 |
| 149 | Монтаж плинтуса МДФ | п.м | 170 |
| 150 | Настил паркета замковой | м2 | 280 |
| 151 | Укладка плитки по диагонали | м2 | 1200 |
| 152 | Установка порожка | п.м | 110 |
| 153 | Грунтовка бетоконтакт | м2 | 40 |
| 154 | Устройство шпунтованного пола | м2 | 230 |
| 155 | Укладка плитки по диагонали с декором | м2 | 1250 |
| Стены | |||
| 222 | Демонтаж кирпичной перегородки в 1 кирпич | м2 | 300 |
| 223 | Устройство проема в кирпичной стене в 1 кирпич | м2 | 1150 |
| 224 | Демонтаж перегородок из ЖБИ до 100мм | м2 | 1300 |
| 225 | Демонтаж перегородок из ГКЛ | м2 | 1115 |
| 226 | Демонтаж перегородок газобетон, пеноблок | м2 | 250 |
| 227 | Демонтаж кафельной плитки | м2 | 95 |
| 228 | Очистка стен от обоев | м2 | 75 |
| 229 | Очистка стен от шпаклевки | м2 | 210 |
| 230 | Очистка стен от окраски | м2 | 210 |
| 231 | Устройство арки из ГКЛ | п.м | 920 |
| 127 | Монтаж теплоизоляции | м2 | 150 |
| 32 | Монтаж звукоизоляции | п.м | 200 |
| 12 | Монтаж каркаса для ГКЛ | п.м | 415 |
| 235 | Монтаж ГКЛ на готовый каркас | м2 | 800 |
| 121 | Грунтовка | м2 | 35 |
| 153 | Грунтовка бетоконтакт | м2 | 40 |
| 6 | Монтаж маяков | п.м | 80 |
| 239 | Монтаж штукатурной сетки | м2 | 100 |
| 8 | Штукатурка слоем до 20мм | м2 | 450 |
| 241 | Штукатурка слоем до 50мм | м2 | 450 |
| 9 | Визуальное выравнивание | м2 | 380 |
| 132 | Укладка кафеля прямая | м2 | 850 |
| 133 | Подрезка | м2 | 140 |
| 134 | Затирка швов | м2 | 130 |
| 246 | Укладка кафеля по диагонали | м2 | 1500 |
| 247 | Монтаж бордюра кафельного | п.м | 450 |
| 248 | Монтаж угла кафельного | п.м | 90 |
| 249 | Запил кафельной плитки под 45° | п.м | 315 |
| 42 | Шпаклевка | м2 | 185 |
| 251 | Шлифовка | м2 | 60 |
| 25 | Оклейка обоями без подбора рисунка | м2 | 165 |
| 26 | Оклейка обоями с подбором рисунка | м2 | 205 |
| 254 | Оклейка флизелином под окраску | м2 | 200 |
| 255 | Шпатлевание шитроком | м2 | 280 |
| 256 | Шлифовка шитрока под окраску | м2 | 60 |
| 17 | Окраска в два слоя | м2 | 160 |
| 258 | Шпатлевание откосов | м2 | 230 |
| 259 | Шлифовка откосов | м2 | 50 |
| 260 | Окраска откосов | м2 | 135 |
| 129 | Монтаж пароизоляции | м2 | 45 |
| 262 | Монтаж перегородок из ПГП | м2 | 800 |
| 263 | Монтаж вагонки | м2 | 215 |
| 264 | Штукатурка откосов шириной до 400мм | п.м | 390 |
| 265 | Установка лючка ревизии | шт. | 500 |
| 266 | Установка лючка кафельного | шт. | 1900 |
| 267 | Устройство отверстий в плитке | шт. | 170 |
| 268 | Набивка штукатурной сетки | м2 | 100 |
| 14 | Заделка стыков на ГКЛ | п.м | 135 |
| 270 | Монтаж ГКЛ на готовый каркас в два слоя | м2 | 800 |
| 271 | Поклейка фотообоев | м2 | 390 |
| 272 | Монтаж углов ПВХ | п.м | 50 |
| 273 | Укладка декоративного камня | м2 | 1250 |
| 274 | Монтаж ПВХ откосов | п.м | 750 |
| 275 | Монтаж откосов из ГКЛ | комп | 1750 |
| 221 | Затирка швов мозаики | м2 | 200 |
| 277 | Облицовка стен кафелем с подбором рисунка | м2 | 1650 |
| 278 | Облицовка стен мозаикой | м2 | 1800 |
| 279 | Облицовка стен мрамором | м2 | 2100 |
| 280 | Демонтаж деревянных перегородок | м2 | 300 |
| 281 | Демонтаж ПВХ панелей | м2 | 130 |
| 282 | Расширение дверного проема из ПГП | м.п | 600 |
| 283 | Уменьшение дверного проема | м.кв | 340 |
| 285 | Монтаж декоративной перегородки из ГКЛ в 1 слой | м2 | 550 |
| 286 | Монтаж декоративной перегородки из ГКЛ в 2 слоя | м2 | 680 |
| Сантехника | |||
| 399 | Установка аксессуаров | шт. | 350 |
| 400 | Демонтаж кранов | шт. | 100 |
| 401 | Демонтаж фильтра | шт. | 250 |
| 402 | Демонтаж счетчика воды | шт. | 310 |
| 403 | Разводка ГВС/ХВС (полипропилен) | точка | 2100 |
| 404 | Демонтаж коллектора | шт. | 330 |
| 405 | Разводка фановой трубы | точка | 700 |
| 406 | Демонтаж смесителя | шт. | 210 |
| 407 | Демонтаж ванны (акрил/сталь) | шт. | 950 |
| 408 | Демонтаж унитаза, биде | шт. | 250 |
| 410 | Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 250 |
| 411 | Демонтаж водонагревателя | шт. | 490 |
| 412 | Демонтаж душевой кабины | шт. | 550 |
| 413 | Демонтаж стиральной машины | шт. | 300 |
| 414 | Демонтаж инсталляции | шт. | 600 |
| 415 | Установка фильтра грубой очистки | шт. | 400 |
| 416 | Установка счетчика воды | шт. | 400 |
| 417 | Монтаж редуктора давления | шт. | 1000 |
| 418 | Установка коллектора | шт. | 1500 |
| 419 | Монтаж самоочистных фильтров | шт. | 370 |
| 420 | Монтаж обратного клапана | шт. | 370 |
| 421 | Монтаж крана (Нептун) | шт. | 370 |
| 422 | Установка инсталляции | шт. | 3500 |
| 423 | Монтаж фильтра тонкой очистки | шт. | 960 |
| 424 | Установка биде | шт. | 1100 |
| 425 | Установка смесителя | шт. | 410 |
| 426 | Установка гигиенического душа | шт. | 850 |
| 427 | Установка полотенцесушителя | шт. | 2500 |
| 428 | Подключение стиральной машины | шт. | 750 |
| 429 | Установка ванны (акрил/сталь) | шт. | 2100 |
| 430 | Установка смесителя ванны на штанге | шт. | 500 |
| 431 | Установка экрана ванны | шт. | 700 |
| 432 | Установка душевой кабины с поддоном (полная сборка с герметизацией) | шт. | 7500 |
| 433 | Установка душевой панели | шт. | 1500 |
| 434 | Установка поддона душевой кабины | шт. | 2150 |
| 435 | Демонтаж радиатора, установка заглушек | шт. | 520 |
| 436 | Замена радиатора отопления | шт. | 1250 |
| 437 | Установка вентиля на радиатор | шт. | 500 |
| 438 | Установка шаровых кранов | шт. | 200 |
| 439 | Установка ванны (чугун) | шт. | 2750 |
| 440 | Установка унитаза | шт. | 1500 |
| 441 | Установка раковины с тумбой | шт. | 1900 |
| 442 | Монтаж кухонной мойки | шт. | 950 |
| 443 | Замена стояка ГВС/ХВС | шт. | 4000 |
| 444 | Установка душевого поддона | шт. | 2200 |
| 445 | Монтаж коллектора | шт. | 1100 |
| 446 | Монтаж бойлера | шт. | 950 |
| 447 | Установка сифона (мойка, раковина, ванна) | шт. | 180 |
| 448 | Монтаж отопления | точка | 3350 |
| 449 | Монтаж сливного трапа | шт. | 470 |
| Электрика | |||
| 557 | Демонтаж электрической точки (розетка, выключатель, диммер) | шт. | 30 |
| 558 | Демонтаж электрощитка | шт. | 470 |
| 559 | Протяжка кабеля | п.м | 70 |
| 560 | Демонтаж электроавтомата | шт. | 100 |
| 561 | Монтаж подрозетников в бетон | шт. | 435 |
| 562 | Монтаж подрозетников в газобетон, кирпич и ПЗП | шт. | 350 |
| 563 | Монтаж распределительной коробки с подключением | шт. | 435 |
| 564 | Установка розеток, выключателей, диммера | шт. | 150 |
| 565 | Монтаж электрического щитка | шт. | 850 |
| 566 | Монтаж автомата | шт. | 360 |
| 567 | Монтаж электросчетчика | шт. | 1000 |
| 568 | Монтаж люстры без сборки | шт. | 750 |
| 569 | Монтаж люстры со сборкой | шт. | 1500 |
| 570 | Монтаж Бра без сборки | шт. | 350 |
| 571 | Монтаж точечных светильников | шт. | 500 |
| 572 | Монтаж и подключение электровентилятора | шт. | 1000 |
| 573 | Установка проходного выключателя | шт. | 200 |
| 574 | Установка ТВ-розветвителя | шт. | 200 |
| 575 | Установка подвесного, накладного светильника | шт. | 210 |
| 576 | Подключение подсветок (зеркал, шкафов и т.п) | шт. | 300 |
| 577 | Монтаж звонка | шт. | 180 |
| 578 | Монтаж домофонной трубки | шт. | 180 |
| 579 | Монтаж электрополотенцесушителя | шт. | 500 |
| 580 | Монтаж интернетрозетки | шт. | 190 |
| 581 | Монтаж ТВ розеки | шт. | 165 |
| 582 | Монтаж электрического теплого пола | м2 | 750 |
| Прочие работы | |||
| 644 | Подготовка основания под подоконник | шт. | 350 |
| 645 | Монтаж кабель - канала | п.м | 100 |
| 646 | Демонтаж подоконника | шт. | 150 |
| 647 | Устройства колонны из ГКЛ с каркасом до 500мм | м2 | 530 |
| 648 | Мойка окон | шт. | 370 |
| 297 | Демонтаж Дверного блока | шт | 310 |
| 650 | Заделка штроб сантехники до 50мм*50мм | п.м | 45 |
| 651 | Заделка штроб электрики 20мм*20мм | п.м | 45 |
| 652 | Монтаж подоконников (пластик) | п.м | 625 |
| 653 | Монтаж подоконников (дерево) | п.м | 680 |
| 654 | Монтаж зеркала | шт. | 480 |
| 655 | Монтаж вентиляционных решеток | шт. | 185 |
| 656 | Монтаж крючков, вешалок | шт. | 125 |
| 657 | Монтаж вентиляционной трубы | п.м | 280 |
Услуги по вывозу мусора в СПБ и Ленинградской области
Наша компания предлагает частным клиентам и организациям услуги по вывозу мусора в СПб к месту утилизации. Нашу зону обслуживания составляют все районы города. Перечень выполняемых работ включает:
- Вывоз строительного мусора с территории квартир, частных домовладений, промышленных объектов;
- Вывоз твердых бытовых отходов;
- Прием и вывоз ресурсов, подлежащих вторичной переработке (бумага, картон, полиэтилен, металлолом);
- Вывоз снега.
Компания располагает собственной бригадой грузчиков, которые осуществляют сортировку, сбор и погрузку мусора на транспорт.
Нормативные требования
Складирование строительного мусора должно производиться в соответствии с действующими административными и экологическими требованиями. Чтобы перевезти крупногабаритные отходы к месту утилизации, необходима специальная техника и оборудование. Наш специалист готов выехать к вам на объект для оценки объема работ.
Мы работаем с объектами любого формата и назначения, будь то жилые дома, офисные или коммерческие сооружения, принимаем заявки на вывоз мусора в любых объемах. Если вы планируете проведение внутренних ремонтно-отделочных работ, у нас можно заказать вместительный мусорный контейнер для складирования отходов. Это помогает избежать загромождения и загрязнения прилегающей территории строительным мусором, сохранит эстетичный внешний облик здания.
Преимущества сотрудничества
Заказать вывоз мусора в СПб у нас означает уверенность в быстром и правильном выполнении работы. Перевозка отходов производится контейнерами разной вместимости. Мы задействуем небольшие баки объемом до 1 кубического метра, которые из-за компактных габаритов удобно использовать в условиях ограниченного пространства. Для крупных обломков строительных конструкций применяют контейнерное оборудование повышенной вместимости. Она может достигать несколько десятков кубических метров.
У клиентов компании есть возможность заказать вывоз строительного мусора в СПб и взять мусорный контейнер в аренду для сбора отходов. Мы доставим оборудование к месту ремонта и обсудим график вывоза отходов.
Их транспортировка к месту утилизации производится современной грузовой техникой. Наш автопарк включает автомобили ГАЗель, грузовики средней и большой вместимости. Спецтехника позволяет работать с любыми контейнерами.
Как оформить заявку на вывоз мусора?
Для оформления заказа на аренду контейнеров и вывоз мусора в СПб воспользуйтесь контактным номером на страницах нашего сайта. Сотрудник проконсультирует вас по интересующим вопросам, примет заявку и предложит наиболее удобное время выполнения работ.
С нами надёжно
-
Более 10 лет успешной работы
Работаем с 2007 года, делаем ремонт любой сложности: от косметического ремонта санузлов, до проектирования загородных коттеджей.
-
Мастера — профессионалы своего дела
Специалисты проходят ежегодную аттестацию СРО. Все рабочие официально трудоустроены и дорожат своей репутацией. Для своих сотрудников мы организовываем курсы повышения квалификации.
Стоимость вывоза мусора по СПб и ЛО ( по объему)
| Контейнер | Грузоподъемность | Емкость | Цена |
|---|---|---|---|
![]() | 1.5 тонн | 6 м3 | от 2500 руб. |
![]() | 5 тонн | 8 м3 | от 4500 руб. |
![]() | 12 тонн | 20 м3 | от 14 00 руб. |
![]() | 12 тонн | 27 м3 | от 17 000 руб. |
![]() | 15 тонн | 32 м3 | от 19 500 руб. |
Оставьте свой телефон или перезвоните нам, для более точно расчёта Вашего заказа на утилизацию мусора!
Остались вопросы по утилизации мусора? Закажите консультацию специалиста






