- Опыт работы более 10 лет
- Работаем по СНиП и ГОСТ
- Выполнение работ строго в срок
- Приемка ремонта после работ
Евроремонт детской комнаты прайс
Номер услуги | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость за еденицу (руб) |
---|---|---|---|
Потолки | |||
1 | Грунтовка потолка | кв.м | 55 |
2 | Снятие старых обоев | кв.м | 60 |
3 | Шпатлевание под окраску | кв.м | 350 |
4 | Размывка | кв.м | 155 |
5 | Очистка от краски /шпаклевки | кв.м | 205 |
6 | Монтаж маяков | п.м | 80 |
7 | Монтаж сетки армирующей | кв.м | 110 |
8 | Штукатурка слоем до 20мм | кв.м | 450 |
9 | Визуальное выравнивание | кв.м | 380 |
10 | Монтаж Г-образных коробов | п.м | 1075 |
11 | Монтаж П-образных коробов | п.м | 905 |
12 | Монтаж каркаса для ГКЛ | п.м | 415 |
13 | Монтаж ниш из ГКЛ под карнизы | п.м | 520 |
14 | Заделка стыков на ГКЛ | п.м | 135 |
15 | Шлифовка под окраску | кв.м | 85 |
16 | Шлифовка под обои | кв.м | 75 |
17 | Окраска в два слоя | кв.м | 160 |
18 | Монтаж потолочного плинтуса | п.м | 185 |
19 | Шпатлевание и покраска потолочного плинтуса | п.м | 90 |
20 | Монтаж реечного потолка | кв.м | 660 |
21 | Демонтаж подвесных потолков ГКЛ | кв.м | 85 |
22 | Монтаж подвесного потолка "Армстронг" | кв.м | 225 |
23 | Монтаж ПВХ панелей | кв.м | 240 |
24 | Монтаж подвесного потолка "Вагонка" | кв.м | 310 |
25 | Оклейка обоями без подбора рисунка | кв.м | 165 |
26 | Оклейка обоями с подбором рисунка | кв.м | 205 |
27 | Оклейка потолка стеклообоями | кв.м | 210 |
28 | Монтаж галтелей | п.м | 85 |
29 | Монтаж подвесного потолка ГКЛ в 1 уровень | кв.м | 350 |
30 | Монтаж подвесного потолка ГКЛ в 2 уровня | кв.м | 450 |
31 | Монтаж подвесного потолка ГКЛ в 3 уровня | кв.м | 650 |
32 | Монтаж звукоизоляции | п.м | 200 |
33 | Монтаж зеркального потолка | кв.м | 1250 |
34 | Утепление пенопластом | кв.м | 300 |
35 | Монтаж карниза | п.м | 135 |
36 | Монтаж кассетного потолка | кв.м | 480 |
37 | Устройство отверстий под точечный светильник | шт. | 150 |
38 | Демонтаж клеевых потолков | шт. | 90 |
39 | Монтаж клеевых потолков | кв.м | 205 |
40 | Демонтаж реечного потолка без сохранения материала | кв.м | 70 |
41 | Демонтаж потолка "Армстронг" | кв.м | 65 |
42 | Шпаклевка | кв.м | 185 |
43 | Монтаж закладной в конструкции ГКЛ | шт. | 195 |
44 | Обшивка металл каркаса (2-й слой) | кв.м | 235 |
45 | Монтаж угла защитного на конструкции ГКЛ | п.м | 35 |
Полы | |||
46 | Зачистка потолка от извести,олифы,мела | м.кв | 55 |
47 | Зачистка криволинейных конструкций (балок) от краски | м.п | 100 |
48 | Демонтаж штукатурки с потолка | м2 | 60 |
49 | Расшивка рустов | м.п. | 70 |
50 | Демонтаж креплений для подвесных люстр и светильников | шт. | 50 |
51 | Демонтаж подвесных потолков | м2 | 80 |
52 | Демонтаж потолков из ГКЛ (без сохранения материала) | м2 | 50 |
53 | Демонтаж коробов из ГКЛ (без сохранения материала) | м.п. | 50 |
54 | Демонтаж лепнины (без сохранения материала) | м.п. | 60 |
55 | Демонтаж полистироловой (пенопластовой) плитки с потолка | м2 | 20 |
56 | Оштукатуривание штроб после прокладки кабеля на потолке | м.п. | 50 |
57 | Оштукатуривание рустов на потолке | м.п. | 150 |
58 | Укладка малярного бинта "серпянка" | м.п. | 50 |
59 | Установка малярного уголка | м.п. | 60 |
60 | Устройство защитной металлизированной ленты на торцевой элемент потолка | м.п. | 40 |
61 | Устройство армировочной сетки 5х5 | м2 | 100 |
62 | Штукатурка потолка слоем до 30 мм | м2 | 500 |
63 | Штукатурка потолка слоем от 30 мм до 60 мм | м2 | 600 |
64 | Штукатурка балок | м.п. | 350 |
65 | Обработка места протечки (протравка) | м2 | 120 |
66 | Проклейка потолка стеклотканью типа "паутинка" | м2 | 90 |
67 | Заделка стыков, шурупов в ГКЛ | м2 | 70 |
68 | Примыкание потолка и стен (комплекс работ) | м.п. | 100 |
69 | Устройство армировочной сетки 2х2 на потолок в тело шпатлевки | м2 | 90 |
70 | Устройство армировочной сетки 2х2 в тело шпатлевки на торцевые элементы потолка по периметру изгиба | м.п. | 85 |
71 | Малярные работы по коробу (комплекс: шпатлёвка 2 слоя, шлифовка, грунтовка 2 слоя и покраска) | м2 | 400 |
72 | Шпатлёвка криволинейных элементов потолка по периметру изгиба | м.п. | 210 |
73 | Шлифовка (ошкуривание) потолка | м2 | 65 |
74 | Грунтовка потолка (Бетон-контакт) | м2 | 100 |
75 | Поклейка на потолок полистироловой (пенопластовой) плитки | м2 | 180 |
76 | Поклейка на потолок полистироловой (пенопластовой) плитки под 45 град. | м2 | 240 |
77 | Покраска потолочного плинтуса за 2 раза | м.п. | 90 |
78 | Покраска лепнины из полиуретана из краскопульта | м.п. | 145 |
79 | Покраска криволинейных элементов потолка по периметру изгиба | м.п. | 120 |
80 | Устройство лепнины из твердого полиуретана размер не более 50мм х 50 мм | м.п. | 350 |
81 | Устройство лепнины из твердого полиуретана под светильники и люстры | шт. | 430 |
82 | Устройство лепнины из твердого полиуретана под светильники на стене | шт. | 290 |
83 | Устройство галтелей деревянных | м.п. | 180 |
84 | Устройство галтелей из полиуретана | м.п. | 90 |
85 | Устройство молдингов | м.п. | 250 |
86 | Монтаж несущего металлокаркаса (направляющий профиль, подвесы, траверсы) | м2 | 350 |
87 | Монтаж обрешетки (рейка) для монтажа панелей ПВХ. Размер 3000х30х10 | м2 | 260 |
88 | Монтаж каркаса из деревянного бруса | м2 | 100 |
89 | Монтаж подвесного потолка реечного (без каркаса) | м2 | 400 |
Стены | |||
90 | Монтаж подвесного потолка реечного (без каркаса) под 45 град. | м2 | 550 |
91 | Монтаж подвесного потолка пластикового (без обрешетки) | м2 | 300 |
92 | Устройство подвесного потолка из дерева (вагонка и т.д.) (без каркаса) | м2 | 450 |
93 | Подвесной потолок из декоративных деревянных панелей | м2 | 870 |
94 | Монтаж подвесного потолка "Армстронг" (с каркасом) | м2 | 200 |
95 | Монтаж металлокаркаса для крепления ГКЛ на поверхности потолка (прямолинейного) | м2 | 350 |
96 | Крепление ГКЛ к металлокаркасу на поверхности потолка в один лист в один уровень | м2 | 280 |
97 | Крепление ГКЛ к металлокаркасу на поверхности потолка в два листа в один уровень | м2 | 380 |
98 | Монтаж металлокаркаса для крепления ГКЛ на поверхности потолка (криволинейного) | м2 | 400 |
99 | Крепление ГКЛ к металлокаркасу на поверхности потолка в два листа в один уровень (криволинейного) | м2 | 400 |
100 | Монтаж потолка из ГКЛ в два уровня с прямолинейными элементами | м2 | 450 |
101 | Монтаж потолка из ГКЛ в два уровня с криволинейными элементами | м2 | 520 |
102 | Монтаж короба из ГКЛ по периметру помещений (прямолинейного) | м.п. | 500 |
103 | Монтаж короба из ГКЛ по периметру помещений (криволинейного) | м.п. | 650 |
104 | Монтаж короба из ГКЛ с нишей для закарнизного света (прямолинейного) | м.п. | 1200 |
105 | Монтаж короба из ГКЛ с нишей для закарнизного света (криволинейного) | м.п. | 1500 |
106 | Монтаж потолочного портала прямоугольной формы | м.п. | 900 |
107 | Монтаж потолочного портала полукруглой формы | м.п. | 1100 |
108 | Натяжные потолки с материалом | м2 | 1100 |
109 | Монтаж демпферной ленты по периметру примыкания | м.п. | 85 |
110 | Монтаж тепло- и шумоизоляции потолка (пеноплекс, минеральная вата) | м2 | 190 |
111 | Шумоизоляция потолка мембраной | м2 | 250 |
112 | Демонтаж плинтуса | п.м | 55 |
113 | Демонтаж ковролина | кв.м | 40 |
114 | Демонтаж плитки, керамогранита | кв.м | 155 |
115 | Демонтаж керамзитобетонных полов до 100мм | кв.м | 235 |
116 | Демонтаж ЦПС стяжки | кв.м | 410 |
117 | Демонтаж линолеума | кв.м | 40 |
118 | Демонтаж ламинита | кв.м | 20 |
119 | Демонтаж паркета | кв.м | 95 |
120 | Демонтаж лаг | п.м | 100 |
121 | Грунтовка | кв.м | 35 |
122 | Гидроизоляция | кв.м | 250 |
123 | Монтаж маяков | кв.м | 100 |
124 | Подсыпка керамзита | кв.м | 85 |
125 | Стяжка ЦПС | кв.м | 350 |
126 | Заливка ровнителем | кв.м | 280 |
127 | Монтаж теплоизоляции | кв.м | 150 |
128 | Монтаж обрешетки | кв.м | 145 |
129 | Монтаж пароизоляции | кв.м | 45 |
130 | Монтаж фанеры | кв.м | 185 |
131 | Армирование стяжки | кв.м | 40 |
132 | Укладка кафеля прямая | кв.м | 850 |
133 | Подрезка | кв.м | 140 |
134 | Затирка швов | кв.м | 130 |
135 | Настил ламинита | кв.м | 250 |
136 | Настил линолеума, ковролина | кв.м | 200 |
137 | Настил подложки | кв.м | 50 |
138 | Монтаж кварц-виниловой плитки ПВХ прямой | кв.м | 330 |
139 | Монтаж кварц-виниловой плитки ПВХ по диагонали | кв.м | 415 |
140 | Настил ламинита прямая укладка | кв.м | 210 |
141 | Настил ламинита по диагонали | кв.м | 265 |
142 | Настил линолеума на клей | кв.м | 185 |
143 | Монтаж плинтусов ПВХ | п.м | 95 |
144 | Настил паркета на клей (массив) | кв.м | 570 |
145 | Шлифовка паркета простая | кв.м | 230 |
146 | Покрытие паркета лаком | кв.м | 100 |
147 | Шлифовка паркета с циклеванием | кв.м | 330 |
148 | Шпатлевание полов | кв.м | 120 |
149 | Монтаж плинтуса МДФ | п.м | 170 |
150 | Настил паркета замковой | кв.м | 280 |
151 | Укладка плитки по диагонали | кв.м | 1200 |
152 | Установка порожка | п.м | 110 |
153 | Грунтовка бетоконтакт | кв.м | 40 |
154 | Устройство шпунтованного пола | кв.м | 230 |
Оставьте данные
Отправьте свои данные с помощью
формы на сайте или приезжайте
к нам в офис, чтобы получить
бесплатную консультацию
Замер помещения
На первой встрече/по телефону
установливается время посещения
замерщика, его выезд бесплатный
Составление сметы
По произведенным замерам составляется
смета на ремонт со всеми работами
и материалами. Мы рассказываем,
зачем нужен каждый из пунктов
Заключение договора
Если смета вас устраивает, мы заключаем
договор, в котором прописываем сроки,
этапы работы, окончательную стоимость
и условия гарантии на 3 года
Закупка стройматериалов
Закупка и доставка материалов и оборудования на объект. Закупка производится по оптовым ценам у поставщиков
Поэтапное выполнение
Специалисты выполняют работу по этапам,
прописанным в договоре. Предоставляют
отчёт за каждый этап
Поэтапная оплата
Вы вносите деньги зак каждый этап
после его выполнения. Сначала результат,
потом деньги
Уборка помещения
Проходит после выполнения всех
этапов. Мы делаем её так, чтобы
вы могли пользоваться помещением
сразу после заезда
Подписание акта
выполненных работ
Внесение последнего платежа
и подписание акта.
Добро пожаловать домой!
Выберите комнату для будущего евроремонта
Евроремонт детской комнаты
Произвести ремонт в детской комнате совсем непростая задача, поэтому реализовать детские и взрослые желания поможет евроремонт.
Первоначально при таком ремонте проводятся замеры помещения и разрабатывается дизайн-проект. Главную роль в выборе дизайна играет возраст ребенка и пол. Благодаря детальному проекту будущей комнаты и опытному дизайнеру Вы сможете увидеть и оценить детскую комнату еще до начала ремонтных работ.
Список планируемых строительных работ главным образом зависит от того, каким будет ремонт: капитальным или косметическим. При капитальном ремонте производятся черновые и чистовые работы, в частности, замена электрической сети, вентиляции, окон, дверей и т.д. Косметический ремонт предполагает визуальное обновление помещения (отделочные работы и установку мебели).
Основные требования к материалам, используемым при евроремонте детской комнаты – долговечность и функциональность. Наиболее распространенные варианты напольного покрытия – ламинат, линолеум, паркетная доска. Стены в данном случае могут быть поклеены обоями или окрашены безвредной краской. Подходящими материалами также являются декоративная штукатурка, жидкие и фотообои. Оптимальное решение для оформления потолка – натяжная конструкция.
Большим распространением сегодня пользуются натяжные потолки с изображениями, что особенно актуально для ребенка. В качестве изображения на потолок может быть нанесен любой рисунок, начиная от различных цветов и заканчивая любимым мультипликационным персонажем ребенка.